Een rondreis door Zuid-Afrika hoeft helemaal niet zoveel te kosten. In dit artikel heb ik een compleet overzicht gegeven wat onze reis precies heeft gekost. Daarin gaf ik aan dat wij voor iets meer dan €600,- aan bezienswaardigheden hebben uitgegeven. Hieronder geef ik per bezienswaardigheid aan hoeveel het precies kost.
Johannesburg | ZAR | Euro | |
Apartheidmuseum* | 170 | € 10,20 | |
Conhill | 120 | € 7,20 | |
Hop-on-Hop-Off bus | 470 | € 28,20 | |
Panorama Route | ZAR | Euro | |
Sabi Falls | 20 | € 1,20 | |
Pinnacle Rock | 34 | € 2,04 | |
Bourke’s Potholes | 126 | € 7,56 | |
Three Rondavels | 60 | € 3,60 | |
Lisbon Falls | 30 | € 1,80 | |
Berlin Falls | 30 | € 1,80 | |
Kruger Park | ZAR | Euro | |
Entree Krugerpark NP met de selfdrive | 744 | € 44,64 | |
Jeepsafari (incl. 100 ZAR fooi) | 2.710 | € 162,61 | |
Swaziland | ZAR | Euro | |
Entree Mlilwane NP | 120 | € 7,20 | |
St. Lucia | ZAR | Euro | |
Entree Hluhluwe NP (selfdrive) | 440 | € 26,40 | |
Entree Cape Vidal NP (selfdrive) | 173 | € 10,38 | |
Croc & Hippo tour (incl. 50 ZAR fooi) | 750 | € 45,00 | |
Durban | ZAR | Euro | |
Stadion tour* | 100 | € 6,00 | |
Port Elizabeth | ZAR | Euro | |
SANCCOB PE seabird rehabilitation centre | 90 | € 5,40 | |
Addo | ZAR | Euro | |
Entree Addo Elephant NP (selfdrive) | 614 | € 36,84 | |
Plettenbergbaai | ZAR | Euro | |
Zwemmen met zeehonden | 1.700 | € 102,00 | |
Entree Tsitsikamma NP | 470 | € 28,20 | |
Kaapstad | ZAR | Euro | |
Boulders Beach | 304 | € 18,24 | |
Chapman’s Peak Drive | 50 | € 3,00 | |
Kirstenbosch | 160 | € 9,60 | |
Kabelbaan voor de Tafelberg* | 360 | € 21,60 | |
Escaperoom (2x) | 600 | € 36,00 | |
ZAR | Euro | ||
Totaal: | 10.445 | € 626,73 |
Alle prijzen hierboven zijn op basis van 2 personen.
* Prijs met studentenkorting